PEMBAYARAN PENGAMPEL AYAHAN
| NO | N A M A | T LALU | BAYAR | SISA.T |
| 1 | Wayan Suartika | - | 100.000 | - |
| 2 | Made Bawa | - | 100.000 | - |
| 3 | Nyoman Rasup | 100.000 | 200.000 | - |
| 4 | Nengah Puja | - | 100.000 | - |
| 5 | Wayan Suardita | - | 100.000 | - |
| 6 | Wayan Suparta | 172.000 | - | 272.000 |
| 7 | Made Sudira | 172.000 | - | 272.000 |
| 8 | Wayan Nuarta | - | 100.000 | - |
| 9 | Kadek Juana | - | 100.000 | - |
| 10 | Ketut Suriana | 100.000 | 200.000 | - |
| 11 | Putu Arimbawa | - | 100.000 | - |
| 12 | Made Subagia | - | 100.000 | - |
| 13 | Nengah Sebearta | - | 100.000 | - |
| 14 | Nengah Ngardika | | 100.000 | - |
| 15 | Ketut Pagun | 514.000 | - | 614..000 |
| 16 | Wayan Hartawan | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | Nengah Suentra | - | - | 100.000 |
| 18 | Nyoman Baliarta | - | 100.000 | - |
| 19 | Ketut Rudita | 100.000 | 200.000 | - |
| 20 | Ngh. Kumba yadnya | - | 100.000 | - |
| 21 | Kt Sugiarta yadnya | - | 100.000 | - |
| 22 | Putu Ariawan | - | 100.000 | - |
| 23 | Nyoman Purbawa | - | 100.000 | - |
| 24 | M Agus saputra | - | 50.000 | - |
| 25 | Pan Tisen | - | 50.000 | - |
| 26 | Nengah Kinir | 242.000 | - | 342.000 |
| 27 | Nengah Sudirka | - | 100.000 | - |
| 28 | Pak Widia | - | - | 100.000 |
| 29 | Pan Devi | 200.000 | 100.000 | 200.000 |
| 30 | Pan Pt Eli | 100.000 | 200.000 | - |
| 31 | Pan Darianti | - | 100.000 | - |
| 32 | Gr Puspitasari | 140.000 | 100.000 | 140.000 |
| 33 | Gr Mirna | - | - | 100.000 |
| 34 | Gr Sukerti | - | 100.000 | - |
| 35 | Pak Martoyo | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| 36 | Gst Pt Tenaya | 225.000 | - | 325.000 |
| 37 | Gr Tobi | - | 50.000 | - |
| 38 | Wayan Subudi | - | 100.000 | - |
| 39 | Gr Ema Arta | - | 50.000 | - |
| 40 | Pan Ojik | 200.000 | - | 200.000 |
| 41 | Putu Rutawan | - | 100.000 | - |
| 42 | Kadek Hendru | 200.000 | 300.000 | - |
| 43 | Wayan Sulasa | 450.000 | - | 550.000 |
| 44 | Pan Yoga | - | 100.000 | - |
| 45 | Ibu Trik | - | - | 50.000 |
| 46 | Pak Ringan | - | 100.000 | - |
| 47 | Pak Tawa | - | 100.000 | - |
| 48 | Pan Hendra | 100.000 | 200.000 | - |
| 49 | Pak Tinggi | - | 100.000 | - |
| 50 | Pan Sudi | - | 100.000 | - |
| 51 | Pak Jiwartono | - | 100.000 | - |
| 52 | Gr Caniati | - | 50.000 | - |
| 53 | Pan Lia | 100.000 | - | 200.000 |
| 54 | Pan Rusmini | 100.000 | - | |
| | J U M L A H | 3.415.000 | 4.550.000 | 3.665.000 |
PEMBAYARAN KRAMA BARU
| NO | N A M A | T.LALU | BAYAR | SISA .T |
| 1 | P. Unyil | 100.000 | - | 100.000 |
| 2 | Kt.Linggih | 200.000 | - | 200.000 |
| 3 | P.Lia | 150.000 | - | 150.000 |
| 4 | P.Anggi | 100.000 | - | 100.000 |
| 5 | P.Jiwartono | 200.000 | 200.000 | - |
| 6 | P.Rusmini | 200.000 | 200.000 | - |
| 7 | Wyn.Suanda | 400.000 | | 400.000 |
| | JUMLAH | 1.400.000 | 400.000 | 1.000.000 |
SEWA INVENTARIS
| NO | T G L | N A M A | A L A M A T | INV | UNIT | HARGA | HARI | INCOME | BANJAR | MANAGER |
| 1 | 13/7/2010 | Pan Des | Tamansari | Kursi | 50 | 200 | 1 | 10000 | 7500 | 2500 |
| 2 | 30/7/2010 | Kt Widiarta | Tamansari | Kursi | 150 | 200 | 1 | 30000 | 22000 | 7500 |
| 3 | 26/8/2010 | Pan Ena | Mertasari | Kursi | 50 | 200 | 1 | 15000 | 10000 | 5000 |
| 4 | 31/8/2010 | Men Selat | Tamansari | Kursi | 20 | 200 | 1 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 5 | 12/9/2010 | Pan Ervina | Tamansari | Kursi | 100 | 200 | 1 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 6 | 12/9/2010 | Pan Ervina | Tamansari | Meja | 10 | 3000 | 1 | 30000 | 25000 | 5000 |
| 7 | 29/9/2010 | Pan Hery | Tamansari | Meja | 5 | 3000 | 1 | 15000 | 12000 | 3000 |
| 8 | 29/9/2010 | Wr Batur K | Tamansari | Meja | 4 | 3000 | 1 | 12000 | 10000 | 2000 |
| 9 | 19/10/2010 | P Darwin | Tamansari | Kursi | 100 | 200 | 1 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 10 | 19/10/2010 | P Darwin | Tamansari | Meja | 2 | 3000 | 1 | 6000 | 5000 | 1000 |
| 11 | 19/10/2010 | Pan Budi | Tamansari | Kursi | 60 | 200 | 1 | 12000 | 9000 | 3000 |
| 12 | 20/10/2010 | Kt Widiarta | Tamansari | Kursi | 50 | 200 | 1 | 10000 | 7500 | 2500 |
| 13 | 3/11/2010 | P.Sariasih | Tamansari | Kursi | 60 | 200 | 1 | 12000 | 9000 | 3000 |
| 14 | 19/11/2010 | P.Koncreng | Tamansari | Kursi | 50 | 200 | 1 | 10000 | 7500 | 2500 |
| 15 | 19/11/2010 | P.Koncreng | Tamansari | Meja | 2 | 3000 | 3 | 18000 | 15000 | 3000 |
| 16 | 20/11/2010 | P.Koncreng | Tamansari | Kursi | 25 | 200 | 2 | 10000 | 7500 | 2500 |
| 17 | 20/11/2010 | Pt. Dewa | Tamansari | Kursi | 115 | 200 | 3 | 69000 | 52000 | 17000 |
| 18 | 20/11/2010 | Pt. Dewa | Tamansari | Meja | 2 | 3000 | 3 | 18000 | 15000 | 3000 |
| 19 | 24/11/2010 | Gr.Nana | Tamansari | Kursi | 20 | 200 | 1 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 20 | 9/12/2010 | Pan Ari | Tamansari | Kursi | 50 | 200 | 1 | 10000 | 7500 | 2500 |
| 21 | 9/12/2010 | Kd.Nur | Tamansari | Kursi | 150 | 200 | 1 | 30000 | 22500 | 7500 |
| 22 | 9/12/2010 | Kd.Nur | Tamansari | Meja | 7 | 3000 | 1 | 21000 | 17000 | 4000 |
| 23 | 9/12/2010 | Kd.Nur | Tamansari | Kursi | 1 | 200 | 1 | 10000 | 7500 | 2500 |
| | | | JUMLAH | | | | Rp | 396.000 | 304.500 | 91.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar