SPJ KEUANGAN PER ENAM BULAN
BR.ADAT TAMAN SARI
Periode juli s/d desember 2010
| NO | T G L | U R A I A N | D | K |
| 1 | 1 / 6/2010 | Saldo SPJ yang lalu 5 juni 2010 | 61.031.490 | - |
| 2 | 1 / 6/2010 | Pengembalian sewa kursi pada Wyn Sukada | - | 180.000 |
| 3 | 15/ 9/2010 | Beli tikar untuk pujawali kapat 50 buah@5000 | - | 250.000 |
| 4 | 1/10/2010 | Bayar banten purnama tilem untuk 1 tahun pada jro Mangku Lepang | - | 240.000 |
| 5 | 15/12/2010 | Pengembalian dana pindah banjar untuk Mang Adi | - | 200.000 |
| 6 | 15/12/2010 | Beli 2 dus kiswara gelas pada ngayah di Pura Bedugul | - | 22.000 |
| 7 | 15/12/2010 | Bayar ongkos 1 rit / naik-turun bahan bangunan dari Pr.Dalem ke Pr.Bedugul pada Kt.Sriama | - | 125.000 |
| 8 | 28/12/2010 | Terima pengampel ayahan | 4.550.000 | - |
| 9 | 28/12/2010 | Terima pemogpog masuk krama baru | 400.000 | - |
| 10 | 28/12/2010 | Terima sesalahan arahan P.Praba | 96.000 | - |
| 11 | 28/12/2010 | Terima sesalahan arahan P.Karpet | 75.000 | - |
| 12 | 28/12/2010 | Terima sesalahan arahan P.Aris | 106.000 | - |
| 13 | 28/12/2010 | Terima sesalahan arahan P.Tori | 60.000 | - |
| 14 | 28/12/2010 | Terima sewa inventaris banjar | 305.000 | - |
| 15 | 28/12/2010 | Terima 25% gaji kelian dinas selama 6 bulan | 1.200.000 | - |
| 16 | 28/12/2010 | Bayar listrik balai banjar selama 6 bulan | - | 250.000 |
| 17 | 28/12/2010 | Bunga uang di Bank ( LPD ) selama 6 bulan | 1.403.800 | |
| 18 | 28/12/2010 | Biaya pembuatan SPJ | - | 50.000 |
| 19 | 28/12/2010 | Diambil oleh muda mudi untuk biaya ulang tahun,dan perayaan tahun baru | - | 500.000 |
| | | J U M L A H | 69.227.290 | 1.817.000 |
| | | S A L D O | | 67.410.290 |
| | | N E R A C A | 69.227.290 | 69.227.290 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar